Distances From Ridgecrest
Destination | Distance | Hour:Min |
---|---|---|
Bakersfield, CA | 112 miles | 1:52 |
San Bernardino, CA | 118 miles | 2:03 |
Glendale, CA | 147 miles | 2:23 |
Los Angeles, CA | 152 miles | 2:29 |
Riverside, CA | 131 miles | 2:12 |
Anaheim, CA | 156 miles | 2:37 |
Santa Ana, CA | 160 miles | 2:42 |
Long Beach, CA | 175 miles | 2:52 |
Fresno, CA | 222 miles | 3:26 |
Las Vegas, NV | 233 miles | 3:28 |
Paradise, NV | 234 miles | 3:32 |
Distances & Times from Google Maps |